右侧
当前位置:网站首页 > 证券 > 正文

大成精选090004基金净值 090003大成精选基金净值

作者:admin 发布时间:2023-04-02 17:30 分类:证券 浏览:345 评论:0


导读:基金申购的问题申购基金是按单位净值,累计净值只是参考数据。正如楼上所说,大成精选已经已于2006年12月21日(拆分日)拆分完毕。详见公告对的,看090004的净值。现在有哪些基...

基金申购的问题

申购基金是按单位净值,累计净值只是参考数据。正如楼上所说,大成精选已经已于2006年12月21日(拆分日)拆分完毕。详见公告

对的,看090004的净值。

现在有哪些基金重仓万科

持有 万科A(000002)的基金

报告期:2007-03-31

序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)

1 202003 南方绩优成长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83

2 160106 南方高增长 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66

3 519017 大成成长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67

4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65

5 202001 南方稳健成长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20

6 202201 南方避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20

7 160105 南方积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74

8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68

9 160805 长盛同智优势成长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33

10 378010 上投摩根成长先锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01

11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57

12 320003 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82

13 110005 易方达积极成长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97

14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23

15 110001 易方达平稳增长 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03

16 090004 大成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36

17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12

18 160610 鹏华动力增长 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61

19 213003 宝盈策略增长 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54

20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68

21 519692 交银成长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93

22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43

23 050201 博时价值增长贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93

24 519018 汇添富均衡增长 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49

25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39

26 519013 海富通风格优势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99

27 002021 华夏回报二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46

28 090001 大成价值增长 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55

29 161605 蓝筹成长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53

30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21

31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17

32 090006 大成财富管理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51

33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95

34 166001 中欧趋势 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62

35 320005 诺安价值增长 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93

36 519690 交银稳健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03

37 180012 银华富裕主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56

38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13

39 161609 融通动力先锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43

40 320001 诺安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28

41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31

42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12

43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74

44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93

45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34

46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72

47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07

48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51

49 202101 南方宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51

50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85

51 162207 泰达荷银效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67

52 020009 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05

53 160605 中国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21

54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66

55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60

56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54

57 050001 博时价值增长 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87

58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15

59 290004 泰信优质生活 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04

60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50

61 500018 基金兴和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13

62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52

63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00

64 121003 国投瑞银核心企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55

65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50

66 162607 景顺资源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38

67 240001 宝康消费品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44

68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13

69 160607 鹏华价值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71

70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92

71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71

72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02

73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18

74 260103 景顺动力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52

75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23

76 360001 光大量化核心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68

77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58

78 519001 银华核心价值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97

79 020001 国泰金鹰增长 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15

80 310328 申万巴黎新动力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22

81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06

82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40

83 200002 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48

84 040002 华安中国A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05

85 213002 宝盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43

86 519300 大成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41

87 360006 光大新增长 11,181,660.00 674,000.00 2.66

88 151001 银河稳健 9,539,250.00 575,000.00 4.24

89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90

90 020003 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95

91 510081 长盛动态精选 1,659.00 100.00 0.00

请给我股票090004(004质押)的个股信息、及近期情况。

证券代码:090004 证券简称:大成精选 项目:基金概况

公告日期 2006-01-14

发行数量(亿份) 13.3645

发行对象 个人及其他机构投资者

货币代码 人民币元

发起人持有数量(万份) 0.0000

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行

基金类型 契约型开放式

开放期申购起始日 2004-12-20

发行方式 公开发行

基金发起人 大成基金管理有限公司

管理费率(%) 1.5000

托管费率(%) 0.2500

费率提取标准 前一日基金资产净值

投资风格 混合型

托管起始日期 2004-12-14

是否证券投资基金 是

是否指数基金 否

基金销售代理人 光大证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,国信证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,广东证券股份有限公司,长江证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,大鹏证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,北京证券有限责任公司,交通银行股份有限公司,中国农业银行,申银万国证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券,国泰君安股份有限公司,东莞证券有限责任公司,中信万通证券有限责任公司,中国银河证券有限责任公司

基金注册与过户登记人 大成基金管理有限公司

封闭期(月) 3

基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000

基金成立条件--认购户数 200.0000

封闭期目标募集数量(亿份) 0.0000

封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000

个人投资者认购方式 金额认购

封闭期个人投资者认购起始日 2004-11-10

封闭期个人投资者认购终止日 2004-12-09

基金投资类型 股票型

基金投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。

巨额赎回条款 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。

投资原则 将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。

管理风险 1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; 2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会产生波动,从而对本基金资产产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。市场风险的主要存在以下几种: 1、政策风险 2、经济周期风险 3、利率风险 4、上市公司经营风险 5、购买力风险 6、国际竞争风险

其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、其他风险。

业绩比较标准 新华富时中国A600指数*75%+新华富时中国国债指数*25%

封闭期个人投资者认购下限(元) 1000

封闭期个人投资者认购上限(元) 0

封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000

封闭期机构投资者认购方式 金额认购

封闭期机构投资者认购起始日 2004-11-10

封闭期机构投资者认购终止日 2004-12-09

封闭期机构投资者认购下限(元) 1000

封闭期机构投资者认购上限(万元) 0

封闭期认购费率1(%) 1.0000

封闭期认购费率2(%) 0.8000

赎回起始日 2005-03-08

开放期申购金额下限(元) 1000

份额持有上限(亿份) 0.0000

单笔赎回份额下限 100.0000

赎回费率(%) 0.5000

申购费率上限(%) 1.5000

赎回费率上限(%) 0.5000

基金面值 1.0000

巨额赎回认定比例(%) 10.0000

申购费率1(%) 1.5000

申购费率2(%) 1.2000

申购费率3(%) 0.6000

申购费率4(%) 0.0000

封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 100.0000

封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 500.0000

封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 0.0000

封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000

封闭期个人投资者认购户数 0.0000

封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000

封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000

封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000

封闭期机构投资者认购户数 0.0000

封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000

封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000

是否伞型基金 否

可以卖买

在农行可以购买哪些基金?

农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。

农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券C 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 荷银首选基金 162208 022 交易

19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购

20 景顺长城货币市场 260102 026 交易

21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购

23 景顺内需二号 260109 026 交易

24 中海分红增利 398012 039 交易

25 国海市值股票基金 450002 045 交易

26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

27 信诚四季红后收费 551001 055 交易

28 东吴双动力前 580002 058 交易

29 东吴双动力后 581002 058 交易

30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

31 南方积极配置 160105 098 交易

32 万家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购

35 长盛中信全债指数 510080 099 交易

36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

39 大成积极成长 519017 099 交易

40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

42 华夏平稳增长 519029 099 交易

43 富国天博创新基金 519035 099 交易

44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

45 长盛中证100 519100 099 交易

46 大成沪深300指数前 519300 099 交易

47 大成沪深300指数后 519301 099 交易

48 交银精选前收费 519688 099 交易

49 交银精选后股票 519689 099 交易

50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

52 交银成长股票前 519692 099 交易

53 交银成长股票后 519693 099 交易

54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

谁知道2006年股票型基金的业绩统计排名?

第四届中国基金业金牛奖获奖名单

2006年度金牛基金管理公司

嘉实基金管理公司

上投摩根基金管理公司

景顺长城基金管理公司

华夏基金管理公司

银华基金管理公司

大成基金管理公司

海富通基金管理公司

鹏华基金管理公司

南方基金管理公司

富国基金管理公司

2006年度新秀奖

工银瑞信基金管理公司

汇添富基金管理公司

开放式股票型持续优胜金牛基金

嘉实理财通增长(070002)

富国天益价值(100020)

开放式混合型持续优胜金牛基金

华宝兴业宝康配置(240002)

封闭式持续优胜金牛基金

基金科汇(184712) 基金金盛(184703)

基金科翔(184713)

2006年度开放式股票型金牛基金

景顺长城内需增长(260104)

上投摩根中国优势(375010)

银华核心价值优选(519001)

鹏华中国50(160605)

泰达荷银行业精选(162204)

2006年度开放式混合型金牛基金

华安宝利配置(040004)

广发聚富(270001)

富国天瑞强势地区(100022)

大成精选增值(090004)

汇添富优势精选 (519008)

2006年度封闭式金牛基金

基金安久(184709) 基金久富(184720)

基金泰和(500002) 基金普华(184711)

基金金元(500010)

2006年度开放式债券型金牛基金

华夏债券(001001)

2006年度开放式货币市场金牛基金

上投摩根货币(370010)

华夏现金增利(003003)

嘉实货币(070008)

2006年度开放式指数型金牛基金

华夏上证50ETF(510050)

2006年度创新奖(空缺)


取消回复欢迎 发表评论

关灯